contracts
Two ways to unlock a block: complete a contract, or reach a colonization %. Verdure + Kemik are the live sectors.
Block → unlock
| Block (tier) | Contract (sector) | Progress (sector @ %) |
|---|---|---|
| Antenna (T2) | Salvage - Renegade Salvage (Verdure) | Kemik @ 60% |
| Atmospheric Thruster (T2) | Bulk Delivery - Cobalt and Copper (Verdure) | Kemik @ 58% |
| Atmospheric Thruster (T3) | Bulk Delivery - Cobalt and Copper (Verdure) | Kemik @ 98% |
| Battery (T3) | Engineering - Asteroid Expedition (Kemik) | Verdure @ 70% |
| Cargo Container (T2) | Bulk Delivery - Iron (Verdure) | — |
| Cargo Container; Hydrogen Tank (T2) | Station Upgrade - Long Range Communications Facility (Verdure) | Kemik @ 57% |
| Control Seat (T2) | Salvage - Renegade Salvage (Verdure) | — |
| Drill (T2) | Bulk Delivery - Chromium and Magnesium (Kemik) | Kemik @ 79% |
| Event Controller (T1) | Station Upgrade - Refueling Station (Kemik) | — |
| Fabricator (T3) | — | Kemik @ 78% |
| Gatling Turret (T2) | Bounty - Raider Base (Verdure) | — |
| Gravity Generator (T1) | Bounty - Construction Site (Kemik) | — |
| Grinder (T1) | [Excavation Site] (Verdure) | — |
| Gyroscope (T2) | — | Kemik @ 39% |
| Gyroscope (T3) | [Hauling] (Verdure) | Kemik @ 97% |
| Hinge (T1) | [Abandoned Research Outpost] (Verdure) | — |
| Hydrogen Tank (T2) | Bulk Delivery - Basic Components (Verdure) | — |
| Hydrogen Thruster (T2) | Station Upgrade - Hydrogen Facility (Verdure) | Kemik @ 20% |
| Hydrogen Thruster (T3) | Bulk Delivery - High Pressure Components (Kemik) | Kemik @ 100% |
| Ion Thruster (T1) | Bulk Delivery - Advanced Components (Verdure) | Verdure @ 55% |
| Ion Thruster (T2) | Bulk Delivery - Datacenter Components (Kemik) | Kemik @ 77% |
| Ion Thruster (T3) | Station Upgrade - Orbital Cargo Hub (Kemik) | Kemik @ 99% |
| LCD (4 blocks) (T3) | Bounty - Power Plant (Kemik) | — |
| LCD Corner; LCD Square; LCD Narrow (T1) | Acquisition - Supply and Demand (Verdure) | — |
| LCD Wide; LCD Square (T2) | Sabotage - Renegade Hideout (Kemik) | — |
| Landing Gear; Piston; Rotor (T2) | Station Upgrade - Radio Beacon (Verdure) | Kemik @ 40% |
| Medical Room (T2) | — | Kemik @ 38% |
| O2/H2 Generator (T2) | — | Kemik @ 19% |
| Ore Detector (T2) | Bulk Delivery - Lead and Gold (Verdure) | Kemik @ 59% |
| Passages (9 blocks) (T1) | Bulk Delivery - Reactor Components (Kemik) | — |
| Reactor (T2) | Engineering - Asteroid Expedition (Kemik) | Verdure @ 100% |
| Reactor (T3) | — | Kemik @ 80% |
| Refinery (T2) | — | Kemik @ 18% |
| Rocket Launcher (T1) | Bounty - Supply Interdiction (Kemik) | — |
| Rocket Turret (T2) | Bounty - Renegade Base (Kemik) | — |
| Sensor (T1) | Bulk Delivery - Platinum and Titanium (Kemik) | — |
| Smelter; Assembler (T1) | — | Verdure @ 10% |
| Solar Panel (T2) | [Manufacturing Facility] (Verdure) | Verdure @ 65% |
| Sound Block (T1) | Bulk Delivery - Platinum and Titanium (Kemik) | — |
| Timer (T1) | Station Upgrade - Refueling Station (Kemik) | — |
| Warhead (T1) | Bounty - Hidden Treasure (Kemik) | — |
| Warhead (T2) | Bounty - Fleeing Leader (Kemik) | — |
| Welder (T1) | [Lost Asteroid Base] (Verdure) | Verdure @ 15% |
| Welder (T2) | Station Upgrade - Orbital Surveillance Network (Kemik) | — |
| Wheel Suspension (T1) | Bulk Delivery - Large Construction Components (Verdure) | — |
| Wind Turbine (T1) | [Manufacturing Facility] (Verdure) | — |
Colonization unlocks
Unlocked by reaching a sector's colonization %.
Verdure
| % | Block |
|---|---|
| 10 | Smelter; Assembler (T1) |
| 15 | Welder (T1) |
| 55 | Ion Thruster (T1) |
| 65 | Solar Panel (T2) |
| 70 | Battery (T3) |
| 100 | Reactor (T2) |
Kemik
| % | Block |
|---|---|
| 18 | Refinery (T2) |
| 19 | O2/H2 Generator (T2) |
| 20 | Hydrogen Thruster (T2) |
| 38 | Medical Room (T2) |
| 39 | Gyroscope (T2) |
| 40 | Landing Gear; Piston; Rotor (T2) |
| 57 | Cargo Container; Hydrogen Tank (T2) |
| 58 | Atmospheric Thruster (T2) |
| 59 | Ore Detector (T2) |
| 60 | Antenna (T2) |
| 77 | Ion Thruster (T2) |
| 78 | Fabricator (T3) |
| 79 | Drill (T2) |
| 80 | Reactor (T3) |
| 97 | Gyroscope (T3) |
| 98 | Atmospheric Thruster (T3) |
| 99 | Ion Thruster (T3) |
| 100 | Hydrogen Thruster (T3) |
All contracts
| Sector | Contract | Station | Credits | Block |
|---|---|---|---|---|
| Kemik | Bounty - Construction Site | DustspireJunctionStation | 35,000 | Gravity Generator (T1) |
| Kemik | Bounty - Fleeing Leader | CaligoStation | 35,000 | Warhead (T2) |
| Kemik | Bounty - Hidden Treasure | kemikStation | 35,000 | Warhead (T1) |
| Kemik | Bounty - Power Plant | DustspireJunctionStation | 35,000 | LCD (4 blocks) (T3) |
| Kemik | Bounty - Renegade Base | CaligoStation | 35,000 | Rocket Turret (T2) |
| Kemik | Bounty - Supply Interdiction | kemikStation | 35,000 | Rocket Launcher (T1) |
| Kemik | Bulk Delivery - Chromium and Magnesium | kemikStation | 35,000 | Drill (T2) |
| Kemik | Bulk Delivery - Datacenter Components | CaligoStation | 35,000 | Ion Thruster (T2) |
| Kemik | Bulk Delivery - High Pressure Components | kemikStation | 35,000 | Hydrogen Thruster (T3) |
| Kemik | Bulk Delivery - Platinum and Titanium | DustspireJunctionStation | 35,000 | Sensor (T1); Sound Block (T1) |
| Kemik | Bulk Delivery - Reactor Components | DustspireJunctionStation | 35,000 | Passages (9 blocks) (T1) |
| Kemik | Bulk Delivery - Uranium and Silver | CaligoStation | 35,000 | — |
| Kemik | Engineering - Asteroid Expedition | Kemik, kemikStation | 400 | Battery (T3); Reactor (T2) |
| Kemik | Sabotage - Renegade Hideout | Kemik, kemikStation | 2,500 | LCD Wide; LCD Square (T2) |
| Kemik | Station Upgrade - Orbital Cargo Hub | CaligoStation | 35,000 | Ion Thruster (T3) |
| Kemik | Station Upgrade - Orbital Surveillance Network | DustspireJunctionStation | 35,000 | Welder (T2) |
| Kemik | Station Upgrade - Refueling Station | kemikStation | 3,500 | Event Controller (T1); Timer (T1) |
| Kemik | [Comm Station] | CaligoStation, Kemik | 0 | — |
| Kemik | [Hydrogen Production] | CaligoStation, Kemik | 0 | — |
| Kemik | [Uranium Mine] | DustspireJunctionStation, Kemik | 0 | — |
| Verdure | Acquire and Deliver Ice | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | Acquire and Deliver Metal Grids | FTUEStation | 1,000 | — |
| Verdure | Acquisition - Supply and Demand | VallationStation | 300 | LCD Corner; LCD Square; LCD Narrow (T1) |
| Verdure | Advanced Training - Blueprints | VallisReach | 3,500 | — |
| Verdure | Basic Materials | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | Bounty - Blockade Runner | PalatineStation | 3,500 | — |
| Verdure | Bounty - Dropship | VallisReach | 3,500 | — |
| Verdure | Bounty - Grand Theft Ship | PalatineStation | 3,500 | — |
| Verdure | Bounty - Raider Base | VallisReach | 35,000 | Gatling Turret (T2) |
| Verdure | Bulk Delivery - Advanced Components | PalatineStation | 35,000 | Ion Thruster (T1) |
| Verdure | Bulk Delivery - Basic Components | VallationStation | 35,000 | Hydrogen Tank (T2) |
| Verdure | Bulk Delivery - Cobalt and Copper | VallisReach | 35,000 | Atmospheric Thruster (T3); Atmospheric Thruster (T2) |
| Verdure | Bulk Delivery - Iron | VallationStation | 35,000 | Cargo Container (T2) |
| Verdure | Bulk Delivery - Large Construction Components | VallisReach | 35,000 | Wheel Suspension (T1) |
| Verdure | Bulk Delivery - Lead and Gold | PalatineStation | 35,000 | Ore Detector (T2) |
| Verdure | Conveyors | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | Depart for Vallation Station | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | Energy Generation and Storage | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | Salvage - Renegade Salvage | VallationStation | 250 | Antenna (T2); Control Seat (T2) |
| Verdure | Station Upgrade - Hydrogen Facility | VallisReach | 3,500 | Hydrogen Thruster (T2) |
| Verdure | Station Upgrade - Long Range Communications Facility | PalatineStation | 35,000 | Cargo Container; Hydrogen Tank (T2) |
| Verdure | Station Upgrade - Radio Beacon | VallationStation | 3,500 | Landing Gear; Piston; Rotor (T2) |
| Verdure | Welcome To The Farm | FTUEStation | 500 | — |
| Verdure | [Abandoned Research Outpost] | PalatineStation | 5,000 | Hinge (T1) |
| Verdure | [Armed Frontier] | PalatineStation | 0 | — |
| Verdure | [Excavation Site] | VallisReach | 0 | Grinder (T1) |
| Verdure | [Hauling] | PalatineStation | 0 | Gyroscope (T3) |
| Verdure | [Industrial Foot Hold] | PalatineStation | 0 | — |
| Verdure | [Lost Asteroid Base] | VallationStation | 0 | Welder (T1) |
| Verdure | [Manufacturing Facility] | VallisReach | 0 | Solar Panel (T2); Wind Turbine (T1) |
Repeatable contracts
| Contract | Credits | Block |
|---|---|---|
| Acquisition - Armed Frontier | 30,000 | — |
| Acquisition - Supply and Demand | 30,000 | — |
| Bounty - Blockade Runner | 35,000 | — |
| Bounty - Fleeing Leader | 35,000 | — |
| Bounty - Grand Theft Ship | 3,500 | — |
| Bounty - Hidden Treasure | 35,000 | — |
| Bounty - Renegade Base | 35,000 | — |
| Bounty - Renegade Leader | 3,500 | — |
| Bounty - Supply Interdiction | 35,000 | — |
| Bounty - Weapons Smuggler | 3,500 | — |
| Engineering - Industrial Foothold | 10,000 | — |
| Engineering - Red Ship: The Incident | 60,000 | — |
| Engineering - Sector Foundations | 10,000 | — |
| Salvage - Renegade Salvage | 2,505 | — |
| Station Upgrade - Hydrogen Facility | 35,000 | — |
| Station Upgrade - Long Range Communications Facility | 35,000 | — |
| Station Upgrade - Orbital Cargo Hub | 35,000 | — |
| [Lost Asteroid Base Generic] | 0 | — |
| [Renegade Supression] | 0 | — |
| [Ship Breakers] | 0 | — |
| [Test Launch] | 0 | — |